名稱 | 主要功能 | 輔助功能 | 適應特點 |
---|---|---|---|
天窗及側窗 | 通風降溫 | .. | 效果顯著,運行成本低 |
外遮陽系統(tǒng) | 遮陽降溫 | 防雪防雹保護作用 | 遮陽降溫效果突出,同時運行費用低 遮陽率60%-80% |
內遮陽保溫 | 遮陽降溫保溫 | 減少室內水分蒸發(fā) | 遮陽率50%-85% 保溫率20%-75% |
濕簾及風機 | 強制降溫 | 加濕、通風 | 降溫效果非常顯著 |
內循環(huán)風機 | 促進空氣流動,平衡溫濕度 | 改善空氣循環(huán) | 在密閉的溫室內 |
移動噴灌機 | 節(jié)水灌溉 | 施肥、打藥 | 灌水均勻、適量、及時、.. |
滴灌帶、管 | 節(jié)水灌溉 | 施肥、打藥 | 準確灌溉、節(jié)水..、可降低室內濕度,防治病蟲害 |
滴箭 | 盆栽和基質栽培的灌溉 | 施肥、打藥 | 準確灌溉,..節(jié)水 |
微噴系統(tǒng) | 節(jié)水灌溉 | 施肥、打藥 | ..節(jié)水 |
霧噴系統(tǒng) | 降溫、加濕 | 灌溉、施肥、打藥 | 效果顯著 |
高壓噴霧系統(tǒng) | 降溫、加濕 | 景觀 | |
灌溉施肥系統(tǒng) | 施肥灌溉 | 檢測水質 | 通過對灌溉排水的自動采集、分析來控制栽培生產中的灌溉施肥過程 |
CO2施肥機 | 增強光合作用 | 適時增補室內CO2,為農作物生長提供.佳環(huán)境 | |
熱風爐 | 加溫 | .. | 加溫迅速,自動化控制程度高 |
水暖加溫 | 加溫 | .. | 加溫均勻,運行費用低 |
補光系統(tǒng) | 增強光合作用 | 增溫 | 能使作物的生長周期縮短,提高產量 |
苗床(移動苗床) | 提高溫室使用面積 | 提高作物層溫度 | 便于工廠化生產和病蟲防治 |
計算機管理 | 管理、信息采集 | 現(xiàn)場數據存儲,直觀現(xiàn)場情況,可視性 | 適合專業(yè)人員分析現(xiàn)場情況、積累種植經驗 |
控制系統(tǒng) | 采集環(huán)境信息并進行控制 | ..控制的準確性,可靠性及可操作性 | 適應惡劣的工作環(huán)境,寬電壓范圍,使環(huán)境控制更加可靠 |
集中視頻監(jiān)控系統(tǒng) | 顯示溫室設備及狀態(tài)控制器控制 | 對溫室內的各種農用設備進行管理和控制 | 提高溫室內作物產量和質量,降低生產成本,..勞動強度的..農業(yè) |
以上配套設施請您根據溫室功能用途進行多項選擇,如有不清楚之處可留言或電話咨詢我公司技術人員,我們將耐心為你解答! |
選擇我們的四大核心優(yōu)勢
Choose our four core strengths
-
實力雄厚,有保障
只為更好服務與您;為您提供個性化服務。
-
獨特的設計理念
簡約時尚的設計元素,環(huán)保健康的設計理念。
-
讓您更加富有想象力
根據您的材質需求,為您量身打造一站式解決方案;
-
售后服務更貼心
設計師結合您的需求作出詳細方案,并修改到滿意。